労働者派遣事業の状況に関する情報
労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報を開示します。
| 事業所名:株式会社スリーエス | |
|---|---|
| ➀:2023年6月1日現在、派遣労働者の数 | 0人 |
| ➁:2023年6月1日現在、派遣先事業所数(事業年度あたりの実数) | 1事業所 |
| ➂:2023 年6月1日現在、労働者派遣に関する料金の平均額(1日8時間あたり) | 0円 |
| ➃:2023年6月1日現在、派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたり) | 0円 |
| ➄:マージン率 ※(➂-➃)÷➂ 小数点第2位以下を四捨五入 | 0% |
上記、マージン率より、社会保険・健康診断などの福利厚生・交通費・研修費・広告費や間接部門費などを除したものが利益となります。
労使協定について
Labor-management agreement■労使協定について(派遣法第30 条の4 第1項)
| 協定対象派遣労働者 | すべての派遣労働者 |
|---|---|
| 当該有効期間 | 2022 年9 月1 日~2024 年5 月31 日 |
■派遣労働者教育訓練に関する事項
| 協定対象派遣労働者 | すべての派遣労働者 |
|---|---|
| 当該有効期間 | 2022 年9 月1 日~2024 年5 月31 日 |
| 対象者 | 新規採用者 | 入社1年以内 | 毎年1回 |
|---|---|---|---|
| 研修名 | 新規採用者研修 | 実務研修 | コンプライアンス研修 |
| 実施主体 | 派遣元 | 派遣元 | 派遣元 |
| 訓練方法 | OFF-JT | OFF-JT | OFF-JT |
| 費用負担 | 無 | 無 | 無 |
| 賃金支給 | 有 | 有 | 有 |
